<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinema e TV &#187; Weekend al cinema</title>
	<atom:link href="http://www.cineandtv.com/tag/weekend-al-cinema/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cineandtv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FROZEN &#8211; THRILLER 2011 -</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/frozen-thriller-2011.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/frozen-thriller-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema - Attori]]></category>
		<category><![CDATA[Prossime uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Prossime uscite CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Registi]]></category>
		<category><![CDATA[Thriller]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Horror]]></category>
		<category><![CDATA[film al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film in uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Recensione film di Andrea Donatangelo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/frozen-thriller-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter vola in testa al Box Office</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/harry-potter-vola-in-testa-al-box-office.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/harry-potter-vola-in-testa-al-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[incassi cinematografici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Harry Potter e i Doni della morte, la prima parte del settimo e ultimo episodio della saga sul mago creato da J.K. Rowling, arriva in sala e ottiene il primato al box office. Secondo i consueti rilevamenti, in un solo weekend incassa 7.452.768 euro, con la media per copia di 8.915 euro (un incremento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/harry-potter-vola-in-testa-al-box-office.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La scuola è finita&#8221;   -Recensione Anteprima</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/la-scuola-e-finita-recensione-anteprima.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/la-scuola-e-finita-recensione-anteprima.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema - Attori]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Drammatico]]></category>
		<category><![CDATA[Prossime uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Prossime uscite CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Registi]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[daniele luchetti]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[film al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film in uscita]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Forti]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Film Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Valeria Golino]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Jalongo]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Amato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La scuola è finita&#8221; è la nuova pellicola di Valerio Jalongo presentata in anteprima nella Selezione Ufficiale del Film Fest di Roma.Buon successo di pubblico al Festival, moderatamente negativo invece è stato il giudizio  della critica.La pellicola ambienta in un Istituto Superiore di Roma vede protagonista Alex, un ragazzo problematico con una madre che cerca di rifarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/la-scuola-e-finita-recensione-anteprima.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend al cinema</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/weekend-al-cinema-10.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/weekend-al-cinema-10.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il buon risultato di Eclipse, è la volta di Toy Story 3, nuovo gioiellino di casa Pixar che in soli 3 weekend di programmazione USA ha incassato quasi 308 milioni di dollari (ai quali vanno ad aggiungersi i 165,700 milioni racimolati in giro per il mondo). Già in sala da mercoledì 7 giugno, Toy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/weekend-al-cinema-10.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse illumina il box office</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/eclipse-illumina-il-box-office.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/eclipse-illumina-il-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[twilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Eclipse dà un po&#8217; di luce al box office.Il terzo film del ciclo Twilight è il primo per incassi del weekend racimolando 3.813.455 euro. Introiti consistenti se pensiamo al basso rendimento del botteghino italiano nelle ultime settimane. Eclipse, che era in sala dal 30 giugno, ha totalizzato in 5 giorni 7.802 936 euro. Bene anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/eclipse-illumina-il-box-office.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A-Team di Joe Carnahan è primo al box office</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/la-team-di-joe-carnahan-e-primo-al-box-office.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/la-team-di-joe-carnahan-e-primo-al-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[ox office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Complici i Mondiali di calcio,nemmeno l&#8217;A-Team di Joe Carnahan riesce a risollevare le sorti del botteghino italiano. La pellicola con Liam Neeson e Bradley Cooper,è primo al debutto con 898.101 euro e la più alta media per copia (2.537 euro). Secondo posto per The Hole in 3D di Joe Dante, con 436.871 euro, e terza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/la-team-di-joe-carnahan-e-primo-al-box-office.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex and the City 2 in testa al box office</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/sex-and-the-city-2-in-testa-al-box-office.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/sex-and-the-city-2-in-testa-al-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[prince of persia]]></category>
		<category><![CDATA[sex and the city 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Sex and the City 2 esce e schizza immediatamente in testa al box office incassando 1.688.097 euro (circa 100.000 euro in meno rispetto al primo weekend di programmazione del precedente episodio). Prince of Persia: le sabbie del tempo gli cede il posto e scende di un gradino incassando 1.065.128 euro,portndo così l&#8217;incasso complessivo a 3.781.495 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/sex-and-the-city-2-in-testa-al-box-office.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin Hood &#8220;principe&#8221; degli incassi</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/robin-hood-principe-degli-incassi.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/robin-hood-principe-degli-incassi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema - Attori]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Azione]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Commedia]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Drammatico]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Horror]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema da Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Documentario]]></category>
		<category><![CDATA[Fantastico]]></category>
		<category><![CDATA[Registi]]></category>
		<category><![CDATA[Storico]]></category>
		<category><![CDATA[Thriller]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[film al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[robin hood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi cinque giorni di programmazione nelle sale italiane,Robin Hood di Ridley Scott,si è portato a casa ben 5,1 milioni di euro, con un dato per il solo week end di oltre 4 milioni.Scippato dunque il primato ad Iron Man,secondo con 780.705 euro, e totale salito a 7.638.474 euro. Al terzo gradino del podio troviamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/robin-hood-principe-degli-incassi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man 2: il primato al Box office è ancora suo</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/iron-man-2-il-primato-al-box-office-e-ancora-suo.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/iron-man-2-il-primato-al-box-office-e-ancora-suo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema - Attori]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione cinematografica]]></category>
		<category><![CDATA[sale cinematografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Continua a dominare il box office internazionale il film con Robert Downey Jr. e Mickey Rourke che ha già raggiunto, due settimane dopo l&#8217;uscita, 327 milioni di dollari d&#8217;incasso a livello mondiale. Si conferma primo al botteghino italiano con 1.625.001 euro (6.312.958 euro complessivamente) guadagnati nell&#8217;ultimo weekend. Stabile al secondo posto anche il documentario Oceani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/iron-man-2-il-primato-al-box-office-e-ancora-suo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uomo nell&#8217;Ombra al Box Office</title>
		<link>http://www.cineandtv.com/luomo-nellombra-al-box-office.htm</link>
		<comments>http://www.cineandtv.com/luomo-nellombra-al-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CineandTv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[botteghino]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineandtv.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Nel testa a testa al box office tra i debuttanti Green Zone di Paul Greengrass e L&#8217;uomo nell&#8217;ombra di Roman Polanski,la spunta quest&#8217;ultimo per soli 19 mila euro.Il thriller con Ewan McGregor e Pierce Brosnan,è infatti primo con 1.023.707 euro, secondo l&#8217;action iracheno con Matt Damon,con 1.004.090 euro e la più alta media per copia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineandtv.com/luomo-nellombra-al-box-office.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

